Complete Media | ||||||
Catalog No. | Product Name | Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H3959 | Hosta Initiation/Multiplication Medium II | 1 L, 10L, 50L | ||||
P668 | Orchid Maintenance Medium with Charcoal, without Agar | 1 L, 10L, 50L, 100L | ||||
P6647 | PhytoTech Spathiphyllum Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
P658 | Orchid Maintenance Medium with Charcoal & Agar | 1 L, 10L, 50L, 100L | ||||
P656 | PhytoTech Phalaenopsis Replate Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
O753 | Orchid Multiplication Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
O156 | Orchid Maint/Replate Medium with Banana & Charcoal, without Agar | 1 L, 10L, 50L | ||||
O139 | Orchid Maintenance/Replate Medium without Charcoal & Agar | 1 L, 10L, 50L | ||||
M702 | Murashige & Skoog Basal Medium with Modified Adenine Hemisulfate, Sodium Phosphate, 2iP, IAA, Sucrose, and Thiamine | 1 L, 10L, 50L | ||||
M5825 | Murashige & Skoog Basal Medium with Vitamins, Sucrose, & Gelzan | 1 L, 10L, 50L | ||||
M5800 | Murashige & Skoog Basal Medium with FeNa-EDTA | 1 L, 10L, 50L, 100L | ||||
P723 | Orchid Seed Sowing Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
P727 | Orchid Seed Sowing Medium II | 1 L, 10L, 50L | ||||
V895 | Vacin & Went Modified Orchid Medium with Agar & Sucrose | 1 L, 10L, 50L | ||||
V891 | Vacin & Went Orchid Medium with Sucrose | 1 L, 10L, 50L | ||||
T839 | Terrestrial (Cypripedium) Orchid Medium, 400 mg/L Calcium Nitrate & 400 mg/L Casein | 1 L, 10L, 50L | ||||
T849 | Terrestrial (Cypripedium) Orchid Medium, 400 mg/L Calcium Nitrate, without Casein | 1 L, 10L, 50L | ||||
T842 | Terrestrial (Cypripedium) Orchid Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
S808 | Schenk & Hildebrandt Modified Basal Medium | 10 L, 50L | ||||
P793 | Orchid Multiplication Medium without Charcoal & Agar | 1 L, 10L, 50L | ||||
P781 | PhytoTech Orchid Replate Medium with Sucrose | 1 L, 10L, 50L | ||||
P785 | Phytotech Orchid Replate Medium with Sucrose, Banana, & Gelling Agent | 1 L, 10L, 50L | ||||
P748 | Orchid Maintenance/Replate Medium with Banana, Charcoal, & Agar | 1 L, 10L, 50L | ||||
M579 | Mitra Replate/Maintenance Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
M5707 | Murashige & Skoog Basal Medium with Vitamins, Glucose, & Sucrose | 1 L, 10L, 50L, 100L | ||||
M555 | Murashige & Skoog Modified Multiplication Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
H437 | Hosta Rooting Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
H436 | Hosta Multiplication Medium | 10 L, 50L | ||||
H435 | Hosta Initiation/Multiplication Medium | 10 L, 50L | ||||
F522 | Fast Orchid Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
D191 | DKW Basal Medium with 10 g/L Sucrose | 1 L, 10L, 50L | ||||
D189 | DKW Basal Medium with 30 g/L Sucrose | 1 L, 10L, 50L | ||||
B141 | BM-1 Terrestrial Orchid Medium with Agar | 1 L, 10L, 50L | ||||
B138 | BM-1 Terrestrial Orchid Medium without Agar | 1 L, 10L, 50L | ||||
B142 | BM-2 Terrestrial Orchid Medium with Agar | 1 L, 10L, 50L | ||||
B470 | BM-2 Terrestrial Orchid Medium without Agar | 1 L, 10L, 50L | ||||
I365 | Ichihashi New Phalaenopsis (NP) Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
K400 | Knudson C Orchid Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
K425 | Knudson C Modified Plus Orchid Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
M5501 | Murashige & Skoog Basal Medium with Vitamins & Sucrose | 1 L, 10L, 50L, 100L | ||||
M550 | Murashige & Skoog Modified Basal Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
M518 | Murashige African Violet/Gloxinia Pretransplant Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
M517 | Murashige African Violet/Gloxinia Multiplication Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
M507 | Murashige Modified Cattleya Orchid Multiplication Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
M401 | Murashige & Skoog Modified Basal Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
L477 | Linsmaier & Skoog Modified Basal Medium | 10 L, 50L | ||||
L472 | Lindemann Orchid Basal Medium | 10 L, 50L | ||||
L467 | Linsmaier & Skoog Modified Basal Medium w/ Sucrose & Agar | 1 L, 10L, 50L | ||||
L452 | Linsmaier & Skoog Modified Basal Medium w/ Sucrose & Agar , pH Adjusted & Buffered | 1 L, 10L, 50L | ||||
A1375 | Arabidopsis Germination Medium | 1 L, 10L, 50L |
![]() |
Life Technologies (India) Pvt Ltd. 306, Agarwal City Mall, opposite M2K Pitampura, Delhi-110034 (India) Tel # +91-11-4220-8000; 4220-8111; 4220-8222 Fax# +91-11-4220-8444, Mobile# +91-98105-21400 Email# customerservice@lifetechindia.com |