| Crop Specific Media | ||||||
| Catalog No. | Product Name | Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5605 | 605 Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| A1375 | Arabidopsis Germination Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| B144 | Banana AGS Basal Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| B1396 | Broadleaf Tree Basal Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| C206 | Cape Sundew/Venus Flytrap Multiplication Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| C216 | Cape Sundew/Venus Flytrap Pretransplant Basal Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| C1935 | Carnivorous Plant (Nepenthes) Basal Salt Mixture | 1 L, 10L, 50L | ||||
| C212 | Carrot Callus Initiation Basal Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| C222 | Carrot Shoot Development Basal Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| H435 | Hosta Initiation/Multiplication Medium | 10 L, 50 L | ||||
| H3959 | Hosta Initiation/Multiplication Medium II | 1 L, 10L, 50L | ||||
| H436 | Hosta Multiplication Medium | 10 L, 50 L | ||||
| H437 | Hosta Rooting Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| I365 | Ichihashi New Phalaenopsis (NP) Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| C2020 | MS Cannabis Multiplication Basal Salt Mixture with meta-Topolin | 1 L, 10L, 50L, 100L | ||||
| M516 | Murashige & Skoog Modified BC Potato Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| M517 | Murashige African Violet/Gloxinia Multiplication Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| M518 | Murashige African Violet/Gloxinia Pretransplant Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| M508 | Murashige Fern Multiplication Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| M509 | Murashige Gerbera Multiplication Medium | 1 L, 10 L | ||||
| M507 | Murashige Modified Cattleya Orchid Multiplication Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| M510 | Murashige Modified Gerbera Pretransplant Basal Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| M511 | Murashige Modified Kalanchoe Multiplication Basal Medium | 10 L, 50 L | ||||
| M512 | Murashige Modified Kalanchoe Pretransplant Basal Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| M462 | Musa (Banana) Multiplication Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| P713 | Parker Thompson Fern Basal Salt Mixture | 1 L, 10L, 50L | ||||
| P656 | PhytoTech Phalaenopsis Replate Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| P6647 | PhytoTech Spathiphyllum Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| R756 | Rose Modified Initiation Basal Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| R757 | Rose Modified Multiplication Basal Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| R758 | Rose Modified Rooting Basal Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| R7100 | Rugini Olive Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| T842 | Terrestrial (Cypripedium) Orchid Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| T8133 | Terrestrial (Cypripedium) Orchid Medium without Agar | 10 L, 50L | ||||
| T839 | Terrestrial (Cypripedium) Orchid Medium, 400 mg/L Calcium Nitrate & 400 mg/L Casein | 1 L, 10L, 50L | ||||
| T849 | Terrestrial (Cypripedium) Orchid Medium, 400 mg/L Calcium Nitrate, without Casein | 1 L, 10L, 50L | ||||
| T861 | Tobacco Modified Root Initiation Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
| T867 | Tobacco Modified Shoot & Root Medium | 10 L, 50L | ||||
| T864 | Tobacco Modified Shoot Multiplication Basal Medium | 1 L, 10L, 50L | ||||
![]() |
Life Technologies (India) Pvt Ltd. 306, Agarwal City Mall, opposite M2K Pitampura, Delhi-110034 (India) Tel # +91-11-4220-8000; 4220-8111; 4220-8222 Fax# +91-11-4220-8444, Mobile# +91-98105-21400 Email# customerservice@lifetechindia.com |