| Cell Extracts | ||||||
| Catalog No. | ITEM Description | U/M | Storage Temp | Contains FBS or DMSO? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-09 | Custom Exosome Isolation from customer provided Conditioned Medium (Up to 390mls). Includes full QC: Particle mean diameter, Protein concentration, RNA concentration and Concentration of particles/ml. | EACH | -20°C | No | ||
| EXCBS-F100 | Human Cord Blood Serum Exosomes, Frozen (>1 billion particles/vial) | Vial | -80°C | No | ||
| EXP-F100 | Human Preadipocyte (Mesenchymal Stem Cell) Exosomes, Frozen, (>1 billion particles/vial) | Vial | -80°C | No | ||
| EXPLMSC-F100 | Human Placental Derived Mesenchymal Stem Cell Exosomes, Frozen, (>1 billion particles/vial) | Vial | -80°C | No | ||
| SA-Q1-1 | Subcutaneous Primary Adipocytes, Flash Frozen (Floaters). BMI<25.0 | 25ml | 37°C | No | ||
| SA-Q1-2 | Subcutaneous Primary adipocytes, Flash Frozen (Floaters). BMI 25.0-29.99 | 25ml | 37°C | No | ||
| SA-Q1-3 | Subcutaneous Primary adipocytes, Flash Frozen (Floaters), BMI >30.0 | 25ml | 37°C | No | ||
| TCE-A10 | Total Cell Extract from Cultured Subcutaneous Adipocytes | 100μg | -80°C | No | ||
| TCE-L1-A10 | Total Cell Extract from 3T3-L1 Adipocytes | 100μg | -80°C | No | ||
| TCE-L1-P10 | Total Cell Extract from 3T3-L1 Preadipocytes | 100μg | -80°C | No | ||
| TCE-OA10 | Total Cell Extract from Cultured Omental Adipocytes | 100μg | -80°C | No | ||
| TCE-OAD10 | Total Cell Extract from Diabetic Cultured Omental Adipocytes | 100μg | -80°C | No | ||
| TCE-OP10 | Total Cell Extract from Cultured Omental Preadipocytes | 100μg | -80°C | No | ||
| TCE-OPD10 | Total Cell Extract from Diabetic Cultured Omental Preadipocytes | 100μg | -80°C | No | ||
| TCE-P10 | Total Cell Extract from Cultured Subcutaneous Preadipocytes | 100μg | -80°C | No | ||
| TCE-P10-SL | Total Cell Extract from Cultured Subcutaneous Preadipocytes-Superlot (5-8 donors) | 100μg | -80°C | No | ||
| TCE-Q10 | Total Cellular Extract, Primary Adipocytes | 100μg | -80°C | No | ||
| TCE-SKB | Total Cell Extract from Skeletal Myoblasts | 100μg | -80°C | No | ||
| TCE-SKM | Total Cell Extract from Skeletal Myotubes | 100μg | -80°C | No | ||
![]() |
Life Technologies (India) Pvt Ltd. 306, Agarwal City Mall, opposite M2K Pitampura, Delhi-110034 (India) Tel # +91-11-4220-8000; 4220-8111; 4220-8222 Fax# +91-11-4220-8444, Mobile# +91-98105-21400 Email# customerservice@lifetechindia.com |