| Media | ||||||
| Catalog No. | ITEM Description | U/M | Storage Temp | Media Expiry,4°C | Media Expiry,-20°C | Contains FBS or DMSO? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-1 | Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-250 | Adipocyte Maintenance Medium, 250ml | 250ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-ABF | Adipocyte Maintenance Medium WITHOUT antibiotics, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-BF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Biotin, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-DF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Dexamethasone, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-IF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Insulin, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-IF-DF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Insulin and Dexamethasone, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-L1 | 3T3-L1 Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-L1-ABF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-L1-DF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Dexamethasone, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-L1-IF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Insulin, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-L1-PRF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Phenol Red, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-L1-SF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Serum, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| AM-1-PRF | Adipocyte Maintenance Medium , WITHOUT Phenol Red, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-PRF-CSS | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Phenol Red, Dexamethasone, WITH Charcoal Stripped Serum | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-PRF-DF | Adipocyte Medium, WITHOUT dexamethasone, phenol red free | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-PRF-DF-CSS | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Phenol Red, WITHOUT Dexamethasone, WITH Charcoal Stripped Serum | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| AM-1-PRF-SF | Adipocyte Maintenance Medium Phenol Red Free / without Serum, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| AM-1-SF | Adipocyte Maintenance Medium WITHOUT Serum, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| AM-1-SF-IF | Adipocyte Maintenance Medium WITHOUT Serum and Insulin, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| BAM-1 | Brown Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| BDM-2 | Brown Adipocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| BM-1 | Subcutaneous Basal Medium 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| BM-1-L1 | 3T3-L1 Basal Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| BM-1-L1-PRF | 3T3-L1 Basal Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| BM-1-NG | Subcutaneous Basal Medium WITHOUT Glucose, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| BM-1-PRF | Subcutaneous Basal Medium Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| BMSC-1 | Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 3 months | 4°C | FBS |
| BPM-1 | Brown Preadipocyte Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| BSM-1 | Bladder Smooth Muscle Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| CEP-1 | Corneal Epithelial Progenitor Cell Growth Media, 500ml | 500ml | 3 weeks | 4°C | No | |
| CEP-100 | Corneal Epithelial Progenitor Cell Cryopreservation Medium, 100ml (FROZEN) | Vial | -20°C | DMSO | ||
| CEP-2 | Corneal Epithelial Progenitor Cell Differentiation Media, 50ml (FROZEN) | 50ml | 2 weeks | 4°C | No | |
| CM-1 | Chondrocyte Differentiation Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| CM-1-100 | Chondrocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| CM-1-100-PRF | Chondrocyte Differentiation Medium, Phenol Red Free, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DF-1 | Dermal Fibroblast Culture Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DF-2 | Dermal Fibroblast Basal Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| DF-2-PRF | Dermal Fibroblast Basal Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| DFM-100 | Dermal Fibroblast Cryopreservation Medium, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | -20°C | Yes-Both |
| DM-2 | Adipocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-500 | Adipocyte Differentiation Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-500-ABF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-500-IF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT Insulin, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-500-NG | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT Glucose, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-500-PPG | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT PPAR Gamma Agonist, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-500-PPG-SF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT PPAR Gamma Agonist and Serum Free, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| DM-2-500-PRF | Adipocyte Differentiation Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-ABF | Adipocyte Differentiation Medium WITHOUT antibiotics, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-DF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT dexamethasone, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-IF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT Insulin, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-L1 | 3T3-L1 Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-L1-500 | 3T3-L1 Differentiation Medium , 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-L1-500-PPG | 3T3-L1 Differentiation Medium, WITHOUT PPAR Gamma Agonist, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-L1-500-PRF | 3T3-L1 Differentiation Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-L1-ABF | 3T3-L1 Differentiation Medium WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-L1-PPG | 3T3-L1 Differentiation Medium WITHOUT PPAR Gamma Agonist, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-L1-PRF | 3T3-L1 Differentiation Medium Phenol Red Free, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-PPG | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT PPAR Gamma Agonist, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-PPG-DF | 3T3-L1 Differentiation Medium WITHOUT PPAR Gamma Agonist, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-PRF | Adipocyte Differentiation Medium Phenol Red Free, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-PRF-DF | Adipocyte Differentiation Medium Phenol Red Free, WITHOUT Dexamethasone, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-PRF-PPG | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT PPAR Gamma Agonist, phenol red free, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| DM-2-SF | Adipocyte Differentiation Medium WITHOUT Serum, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| DMEMF12 | DMEM/F-12 Ham’s (50/50) with glutamine and 15mM HEPES | 500 ml | See Bottle Label | 4°C | No | |
| DMEMF12-PRF | DMEM/F-12 Ham’s (50/50) Phenol Red Free with glutamine and 15mM HEPES | 500ml | See Bottle Label | 4°C | No | |
| DMEMHG | DMEM (high glucose, 4.5g/L) | 500ml | See Bottle Label | 4°C | No | |
| DMEMHG-PRF | DMEM (high glucose, 4.5g/L), Phenol Red Free | 500ml | See Bottle Label | See Bottle Label | 4°C | No |
| DMEMLG | DMEM (low glucose, 1g/L) | 500ml | See Bottle Label | 4°C | No | |
| DP-1 | Dermal Papillary Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 4°C | FBS | |
| DPDR-100 | Dermal Papillary/Reticular Fibroblast Cryopreservation Medium , 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | -20°C | FBS |
| DR-1 | Dermal Reticular Growth Medium, 500ml | 500ml | +4°C | FBS | ||
| ECGM-1 | Endothelial Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C/-20°C | FBS |
| FM-1-100 | Cryopreservation Medium , Suitable for Omental or Subcutaneous Preadipocytes and Adipose Derived Adult Stem Cells, 100ml | 100ml | 6 months | -20°C | Yes-Both | |
| FM-1-L1 | Cryopreservation Medium , Suitable for 3T3-L1 Preadipocytes, 100ml | 100ml | 6 months | -20°C | Yes-Both | |
| FM-L1-50 | Cryopreservation Medium , Suitable for 3T3-L1 Preadipocytes, 50ml | 50ml | 1 month | 6 months | -20°C | Yes-Both |
| HA-1 | Airway Epithelial Cell Culture Medium, (Small and Large Airway)-(HUMAN) 500ml | 500ml | 4°C | No | ||
| HBMOB-1 | Human Bone Marrow Osteoblast Differentiation Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| HF12 | Ham’s F12 Nutrient Mixture, 500ml | 500ml | 4°C | No | ||
| HM-1 | Hepatocyte Plating Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| HM-1-250 | Hepatocyte Plating Medium, 250ml | 250ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| HM-2 | Hepatocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 4°C | No | |
| HM-2-250 | Hepatocyte Maintenance Medium, 250ml | 250ml | 1 month | 4°C | No | |
| HM-3 | Rodent Hepatocyte Plating Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| HM-4 | Rodent Hepatocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 3 months | 4°C | No |
| HM-5 | Dog Hepatocytes Plating Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 4°C | FBS | |
| HM-6 | Dog Hepatocytes Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 4°C | No | |
| HP-1 | Hepatic Progenitor Cell Plating Medium, 500ml | 500ml | 4°C | FBS | ||
| HP-2 | Hepatic Progenitor Cell Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 4°C | FBS | ||
| HP-NPC-250 | Hepatic Non-Parenchymal Cell Growth Medium, 250ml | 250ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| HP-NPC-250-PRF | Hepatic Non-Parenchymal Cell Growth Medium, WITHOUT Phenol Red, 250ml | 250ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| HSFM-100 | Human Stellate Cryopreservation Medium, 100ml | 100ml | -20°C | 1 month | -20°C | 6 months |
| HSGM-250 | Human Stellate Growth Medium, 250ml | 250ml | 4°C | FBS | ||
| HSGM-500 | Human Stellate Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| HSGM-500-SF | Human Stellate Grown Medium, WITHOUT serum, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| IHBEC-1 | Intra-Hepatic Biliary Epithelial Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C/-20°C | FBS |
| KB-1 | Keratinocyte Basal Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| KC-1 | Kupffer Cell Plating Medium, 250ml | 250ml | 1 month | 4°C | FBS | |
| KC-2 | Kupffer Cell Maintenance Medium, 250ml | 250ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| KF-1-100 | Keratinocyte Cryopreservation Medium, 100ml | 100ml | 6 months | -20°C | Yes-Both | |
| KM-2 | Keratinocyte Growth Medium, Adult, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| KM-3 | Keratinocyte Growth Medium, Neonatal, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| LCM-1 | Mammary Luminal Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 4°C | FBS | |
| LYMPH-1 | Lymphocyte Medium for Thawing, Plating and short-term maintenance | 100ml | 4°C | FBS | ||
| LYMPH-100 | Lymphocyte Cryopreservation Medium | 100ml | -20°C | Yes-Both | ||
| LYMPH-1-50 | Lymphocyte Medium for Thawing, Plating and short-term maintenance | 50.0ml | 4°C | FBS | ||
| M199 | Medium 199 | 500ml | 4°C | No | ||
| MCM-100 | Mesothelial Cell Cryopreservation Medium, 100ml | 100ml | -20°C | Yes-Both | ||
| MEG-1 | Mammary Epithelial Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 4°C | FBS | |
| MEL-100 | Meloncyte Cryopreservations Medium, 100ml | 100ml | 6 months | -20°C | Yes-Both | |
| MEL-2 | Melanocyte Growth Medium, 500ml | 500ml | 2 months | 4°C | FBS | |
| MF-1 | Human Mammary Fibroblast Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| MF-2 | Human Mammary Fibroblast Basal Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| MFM-100 | Human Mammary Fibroblast Cryopreservation Medium, 100ml | 100ml | 6 months | -20°C | Yes-Both | |
| MSB-1 | Mesothelial Cell Basal Medium, 500ml | EACH | 4°C | No | ||
| MSCG-1 | Mesenchymal Stem Cell Growth Medium, 500ml (for use with Placental) | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| MSO-1 | Mesothelial Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| MSP-1 | Splenocyte Maintenance Medium, 100ml | 100ml | 1 month | 3 months | 4°C | FBS |
| OB-1 | Osteoblast Differentiation Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| OB-1-PRF | Osteoblast Differentiation Medium, 500ml, Phenol Red Free | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| OB-1-SF | Osteoblast Differentiation Medium, 500ml, WITHOUT Serum | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| OC-100 | Ocular Cell Cryopreservation Medium, 100ml, (FROZEN)- for RPE-F, HRE-F, HRP-F, HTM-F | 100ml | -20°C | Yes-Both | ||
| OM-AM | Omental Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| OM-AM-IF | Omental Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Insulin, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| OM-AM-PRF | Omental Adipocyte Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| OM-AM-SF | Omental Adipocyte Medium WITHOUT Serum, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| OM-AM-SF-IF | Omental Adipocyte Medium WITHOUT Serum and Insulin, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| OM-BM | Omental Basal Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| OM-BM-PRF | Omental Basal Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| OM-DM | Omental Adipocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| OM-DM-500 | Omental Adipocyte Differentiation Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| OM-DM-PRF | Omental Differentiation Medium Phenol Red Free, 100ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| OM-PM | Omental Preadipocyte Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| OM-PM-PRF | Omental Preadipocyte Medium Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| PER-1 | Pericyte Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 4°C | FBS | |
| PM-1 | Subcutaneous Preadipocyte Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| PM-1-250 | Subcutaneous Preadipocyte Medium, 250ml | 250ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| PM-1-ABF | Preadipocyte Medium, WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| PM-1-AB-SF | Subcutaneous Preadipocyte Medium Without Antibiotics, Without Serum, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| PM-1-L1 | 3T3-L1 Preadipocyte Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| PM-1-L1-ABF | 3T3-L1 Preadipocyte Medium WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| PM-1-L1-PRF | 3T3-L1 Preadipocyte Medium Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| PM-1-L1-SF | 3T3-L1 Preadipocyte Medium WITHOUT Serum, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| PM-1-PRF | Subcutaneous Preadipocyte Medium Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| PM-1-PRF-SF | Subcutaneous Preadipocyte Medium WITHOUT Serum/Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| PM-1-SF | Subcutaneous Preadipocyte Medium WITHOUT Serum, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| RP1640 | RPMI 1640, 1X, 500ml | 500ml | 4°C | FBS | ||
| RPCT-1 | Renal Proximal Convoluted Tubule Plating Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 4°C | FBS | |
| RPCT-2 | Renal Proximal Convoluted Tubule Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 4°C | No | |
| RPCTFM-1-100 | Cryopreservation Medium for Renal Epithelial Cells, 100ml | 100ml | -20°C | Yes-Both | ||
| RPE-1 | Retinal Pigment Epithelial Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| RPE-2 | Retinal Pigment Epthelial Cell Differentiation Medium, 250ml | 250ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| SEB-1 | Sebocyte Growth Medium, 500ml | 500ml | 2 months | 3 months | 4°C | Yes-Both |
| SKM-100 | Skeletal Muscle Cryopreservation Medium, 100ml | 100ml | -20°C | Yes-Both | ||
| SKM-50 | Skeletal Muscle Cryopreservation Medium, 50ml | 50ml | -20°C | Yes-Both | ||
| SKM-D | Skeletal Muscle Cell Differentiation Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | No |
| SKM-M | Skeletal Muscle Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| SKM-M-ABF | Skeletal Muscle Cell Growth Medium, WITHOUT ANTIBIOTICS, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| TEN-1 | Tenocyte Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| TM-1 | Trabecular Meshwork Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 1 month | 6 months | 4°C | FBS |
| WME-PRF | William's E, 1X WITHOUT L-Glutamine & Phenol Red | 500ml | 4°C | No | ||
![]() |
Life Technologies (India) Pvt Ltd. 306, Agarwal City Mall, opposite M2K Pitampura, Delhi-110034 (India) Tel # +91-11-4220-8000; 4220-8111; 4220-8222 Fax# +91-11-4220-8444, Mobile# +91-98105-21400 Email# customerservice@lifetechindia.com |