| Mouse Neuron Cells | ||||||
| Catalog No. | Description | Size | Shipping | Storage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8812N-10 | Cryopreserved (MStN) | 1 Cryovial | LN / Dry Ice | LN | ||
| M8813NF-10 | Freshly Isolated (MStN), Fetal | RT | 37°C CO2 | |||
| M8813NF-24W | Pre-plated Freshly Isolated (MStN), Fetal | 24 Well | RT | 37°C CO2 | ||
| M8813NF-96W | Pre-plated Freshly Isolated (MStN), Fetal | 96 Well | RT | 37°C CO2 | ||
| M882N-20 | Cryopreserved (MCoN) | 1 Cryovial | LN / Dry Ice | LN | ||
