Catalog No. | Name of the Product | Size | Grade | Storage Condition |
ASB-00008916 | HYPEROSIDE | 5mg, 10mg | P | +4C |
ASB-00009630 | ISOVITEXIN | 5mg, 10mg | P | RT |
ASB-00018430 | RUTIN TRIHYDRATE(Compendial Traceable) | 5mg, 10mg | P | RT |
ASB-00022850 | VITEXIN | 5mg, 10mg | P | +4C |
ASB-00022900 | VITEXIN-2''-O-RHAMNOSIDE | 5mg, 10mg | P | RT |
Catalog No. | Name of the product | Size | Grade | Storage Condition |
KIT-00008603 | HAWTHORN STANDARDS KIT | 5mg, 10mg | P, HXP | +4C |
Catalog No. | Name of the Product | Size | Grade | Storage Condition |
ASB-00030835 | HAWTHORN (CRATAEGUS LAEVIGATA) LEAF | 5g | VBRM | 20-30C |
ASB-00030834 | HAWTHORN (CRATAEGUS LAEVIGATA) BERRIES | 5g | VBRM | 20-30C |
ASB-00031168 | BLACK HAWTHORN (CRATAEGUS PENTAGYNA) HERB | 5g | BRM | 20-30C |
ASB-00031303 | BLACK HAWTHORN (CRATAEGUS DOUGLASII) FRUIT | 5g | HXBRM | 20-30C |
ASB-00030671 | CHINESE HAWTHORN (CRATAEGUS PINNATIFIDA) FRUIT | 5g | VBRM | 20-30C |
ASB-00030856 | CHINESE HAWTHORN (CRATAEGUS PINNATIFIDA) FRUIT | 5g | RGBRM | 20-30C |
ASB-00040834 | HAWTHORN (CRATAEGUS LAEVIGATA) BERRIES [W/C] | 5g | VBRM | 20-30C |
ASB-00030825 | HAWTHORN (CRATAEGUS MONOGYNA) LEAF AND FRUIT | 5g | VBRM | 20-30C |
ASB-00031209 | HAWTHORN (CRATAEGUS LAEVIGATA) BERRIES [W/C] | 500mg | HXVBRM | 20-30C |
![]() |
Life Technologies (India) Pvt Ltd. 306, Agarwal City Mall, opposite M2K Pitampura, Delhi-110034 (India) Tel # +91-11-4220-8000; 4220-8111; 4220-8222 Fax# +91-11-4220-8444, Mobile# +91-98105-21400 Email# customerservice@lifetechindia.com |