

Precision. Traceability. Reliability.
Access one of the world's most comprehensive microbial collections with 100,000+ authenticated microbial strains representing over 5,000 species. From pharmacopoeial reference strains to quantitative cultures and biological indicators, BNCC provides reliable microbial resources for pharmaceutical, food, biotechnology, environmental, and academic laboratories.
Reference microorganisms compliant with major pharmacopoeias for sterility testing, microbial limit testing, quality control, method validation, and research.
Ready-to-use microbial preparations with precise viable cell counts for method validation, laboratory quality assurance, performance verification, and enumeration studies.
Certified microbial control materials for food microbiology, water quality, pharmaceuticals, cosmetics, environmental monitoring, and proficiency testing.
Validated spore suspensions and contaminated carriers for sterilization validation, aseptic process qualification, challenge testing, and equipment monitoring.
| BNCC353544 | Quantitative strains of bacillus subtilis subsp | 100~500CFU/vial |
| BNCC354945 | Quantitative strains of escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers | 300~500CFU/vial |
| BNCC353548 | Quantitative strains of staphylococcus aureus subsp. aureus | 500~1000CFU/vial |
| BNCC353739 | Quantitative strains of pseudomonas aeruginosa | 600~1000CFU/vial |
| BNCC354701 | Quantitative strains of salmonella paratyphi β | 100~1000CFU/vial |
| BNCC356329 | Quantitative strains of klebsiella aerogenes | 100~500CFU/vial |
| BNCC359607 | Quantitative strains of bacillus atrophaeus Nakamura | 50~100CFU/vial |
| BNCC353545 | Quantitative strains of escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers | 100~500CFU/vial |
| BNCC359608 | Quantitative strains of staphylococcus aureus | 50~100CFU/vial |
| BNCC359609 | Quantitative strains of pseudomonas aeruginosa | 50~100CFU/vial |
| BNCC353781 | Quantitative strains of Staphylococcus aureus | 100~600CFU/vial |
| BNCC359610 | Quantitative strains of clostridium sporogenes | 50~150CFU/vial |
| GB4789 Food Microbial Detection |
BNCC359084 | Food total bacterial count reference material | (2.2±0.2)×10^3CFU/vial |
| BNCC359091 | Food Escherichia coli count reference material | (1.2±0.2)×10^4CFU/vial | |
| BNCC359092 | Fecal coliform negative control quality control sample (multiple tube fermentation method) | (1.2±0.2)×10^4CFU/vial | |
| BNCC359093 | Water quality fecal coliform positive quality control sample (membrane filtration method) | (1.4±0.3)×10^5CFU/ | |
| HJ Water Quality Detection |
BNCC359288 | Aspergillus niger spore count reference material | 300~3000MPN/L |
| BNCC359094 | Bacillus subtilis count reference material | 300~3000MPN/L | |
| BNCC359289 | Food total bacterial count reference material | 300~3000MPN/L | |
| BNCC360396 | Food Escherichia coli count reference material | 10~100CFU/100mL | |
| Enumeration Category |
BNCC359089 | Fecal coliform negative control quality control sample (multiple tube fermentation method) | (8.3±1.7)×10^2CFU/vial |
| BNCC359087 | Water quality fecal coliform positive quality control sample (membrane filtration method) | (4.0±0.8)×10^4CFU/vial | |
| BNCC359088 | Aspergillus niger spore count reference material | (1.5±0.3)×10^4CFU/vial |
| Spore suspensions |
BNCC358969 | Bacillus subtilis spore suspension | 10^9CFU/mL |
| BNCC360467 | Bacillus stearothermophilus spore suspension | 10^7CFU/mL | |
| BNCC361461 | Bacillus subtilis spore suspension | 10^9CFU/mL | |
| BNCC361951 | Bacillus pumilus spore suspension | 10^9CFU/mL | |
| BNCC362134 | Clostridium sporogenes spore suspension | 10^7CFU/mL | |
| Contaminated carriers |
BNCC362006 | Pseudomonas aeruginosa infection carrier (cloth) | 1×10^6~5×10^6CFU/sheet |
| BNCC362005 | Pseudomonas aeruginosa carrier (steel plate) | 1×10^6~5×10^6CFU/sheet | |
| BNCC362004 | 8032 Staphylococcus albus infection carrier (cloth) | 1×10^6~5×10^6CFU/sheet | |
| BNCC362003 | 8032 Staphylococcus albus carrier (steel sheet) | 1×10^6~5×10^6CFU/sheet | |
| BNCC362002 | Bacillus subtilis var. niger spore carrier (steel plate) | 1×10^6~5×10^6CFU/sheet |
Discover BNCC's comprehensive microbial collection for research, quality control, and industrial applications.
![]() |
Life Technologies (India) Pvt Ltd. 306, Agarwal City Mall, opposite M2K Pitampura, Delhi-110034 (India) Tel # +91-11-4220-8000; 4220-8111; 4220-8222 Fax# +91-11-4220-8444, Mobile# +91-98105-21400 Email# customerservice@lifetechindia.com |