![]() |
Chikungunya Vaccine ELISA and Reagents
Chikungunya: Mosquito-borne virus causing fever and prolonged joint pain. |
| Chikungunya Vaccine ELISA and Reagents | ||||||
| Catalog Number | Product Description | Product Type | Size | |||
| 530-400-CHG | Human Anti-Chikungunya virus (CHIKV) IgG capture ELISA kit, 96 tests, semi-Quantitative | ELISA Kit | 1 kit | |||
| 530-410-CHM | Human Anti-Chikungunya virus (CHIKV) IgM capture ELISA kit, 96 tests, semi-Quantitative | ELISA Kit | 1 Kit | |||
| 530-420-CEG | Human Anti-Chikungunya virus E1 (CHIKV-E1) IgG ELISA kit, 96 tests, Quantitative | ELISA Kit | 1 kit | |||
| 530-430-CEM | Human Anti-Chikungunya virus E1 (CHIKV-E1) IgM ELISA kit, 96 tests, Quantitative | ELISA Kit | 1 kit | |||
| 530-440-CEG | Mouse Anti-Chikungunya virus E1 (CHIKV-E1) IgG ELISA kit, 96 tests, Quantitative | ELISA Kit | 1 kit | |||
| 530-450-CEM | Mouse Anti-Chikungunya virus E1 (CHIKV-E1) IgM ELISA kit, 96 tests, Quantitative | ELISA Kit | 1 kit | |||
| 530-460-CEG | Monkey Anti-Chikungunya virus E1 (CHIKV-E1) IgG ELISA kit, 96 tests, Quantitative | ELISA Kit | 1 kit | |||
| 530-470-CEM | Monkey Anti-Chikungunya virus E1 (CHIKV-E1) IgM ELISA kit, 96 tests, Quantitative | ELISA Kit | 1 kit | |||
| 530-500-CEG | Human Anti-Chikungunya virus E1 (CHIKV-E1) IgG ELISA kit, 96 tests, Quantitative | ELISA Kit | 1 kit | |||
| 530-510-CEM | Human Anti-Chikungunya virus E1 (CHIKV-E1) IgM ELISA kit, 96 tests, Quantitative | ELISA Kit | 1 kit | |||
| 530-520-CEG | Mouse Anti-Chikungunya virus E1 (CHIKV-E1) IgG ELISA kit, 96 tests, Quantitative | ELISA Kit | 1 kit | |||
| 530-530-CEM | Mouse Anti-Chikungunya virus E1 (CHIKV-E1) IgM ELISA kit, 96 tests, Quantitative | ELISA Kit | 1 kit | |||
| 530-540-CEG | Monkey Anti-Chikungunya virus E1 (CHIKV-E1) IgG ELISA kit, 96 tests, Quantitative | ELISA Kit | 1 kit | |||
| 530-550-CEM | Monkey Anti-Chikungunya virus E1 (CHIKV-E1) IgM ELISA kit, 96 tests, Quantitative | ELISA Kit | 1 kit | |||
| CHIKC35-R-10 | Recombinant (E. coli) Chikungunya virus (CHIKV) capsid protein (>95%%, ~35 kda, his-tag) for ELISA/Western | Rec. Protein | 10 ug | |||
| CHIKE11-A | Anti-Chikungunya virus (CHIKV) E1 protein IgG | Antibodies | 100 ul | |||
| CHIKE12-M | Mouse Monoclonal Anti-Chikungunya virus (CHIKV) E1 protein IgG, aff pure | Primary Antibodies | 100 ul | |||
| CHIKE15-R-10 | Recombinant (sf9) Chikungunya virus (CHIKV) E1 protein (Wild-type, ectodomain, 415-aa>95%, his-tag) for ELISA/Western | Rec. Protein | 10 ug | |||
| CHIKE16-R-10 | Recombinant (sf9) Chikungunya virus (CHIKV) E1 protein (A226V Mutant ectodomain, 415aa, >95%%, his-tag) for ELISA/Western | Rec. Protein | 10 ug | |||
| CHIKE21-A | Anti-Chikungunya virus (CHIKV) E2 protein IgG | Antibodies | 100 ul | |||
| CHIKE25-R-10 | Recombinant (E. coli) Chikungunya virus (CHIKV) E2 protein (>95%%, ~45 kda, his-tag) for ELISA/Western | Rec. Protein | 10 ug | |||
| CHIKE26-R-10 | Recombinant (sf9) Chikungunya virus (CHIKV) E2 protein (>95%%, ~52 kda, his-tag) for ELISA/Western | Recombinant Protein | 10 ug | |||
| CHIKE31-A | Anti-Chikungunya virus (CHIKV) Capsid protein IgG | Antibodies | 100 ul | |||
| CHIKV12-M | Mouse Monoclonal Anti-Chikungunya virus (CHIKV) IgG, clone 2 | Antibodies | 100 ug | |||
| 530-400-CUX | Custom Testing of Samples for Antibodies (IgA/IgG/IgM) to Chikungunya virus (CHIKV) by ELISA | ELISA Kit | custom | |||

